Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Alt Diyafram Kapağı
-Kompresör alt diyafram kapağı
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0009 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,70 TL | 729,40 TL |
3 | 248,03 TL | 744,10 TL |
4 | 189,85 TL | 759,41 TL |
5 | 154,93 TL | 774,66 TL |
6 | 132,00 TL | 791,98 TL |
7 | 115,62 TL | 809,37 TL |
8 | 103,44 TL | 827,52 TL |
9 | 94,05 TL | 846,49 TL |
10 | 86,63 TL | 866,30 TL |
11 | 80,65 TL | 887,13 TL |
12 | 75,74 TL | 908,94 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,67 TL | 729,33 TL |
3 | 248,01 TL | 744,03 TL |
4 | 189,84 TL | 759,35 TL |
5 | 155,06 TL | 775,28 TL |
6 | 131,99 TL | 791,91 TL |
7 | 115,61 TL | 809,30 TL |
8 | 103,41 TL | 827,31 TL |
9 | 94,05 TL | 846,49 TL |
10 | 86,62 TL | 866,16 TL |
11 | 80,64 TL | 887,00 TL |
12 | 75,74 TL | 908,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,73 TL | 729,47 TL |
3 | 248,06 TL | 744,17 TL |
4 | 189,87 TL | 759,48 TL |
5 | 155,08 TL | 775,42 TL |
6 | 132,02 TL | 792,12 TL |
7 | 115,62 TL | 809,37 TL |
8 | 103,44 TL | 827,52 TL |
9 | 94,05 TL | 846,49 TL |
10 | 86,64 TL | 866,43 TL |
11 | 80,65 TL | 887,20 TL |
12 | 75,76 TL | 909,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,73 TL | 729,47 TL |
3 | 248,06 TL | 744,17 TL |
4 | 189,87 TL | 759,48 TL |
5 | 155,08 TL | 775,42 TL |
6 | 132,02 TL | 792,12 TL |
7 | 115,62 TL | 809,37 TL |
8 | 103,44 TL | 827,52 TL |
9 | 94,05 TL | 846,49 TL |
10 | 86,64 TL | 866,43 TL |
11 | 80,65 TL | 887,20 TL |
12 | 75,76 TL | 909,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,73 TL | 729,47 TL |
3 | 248,06 TL | 744,17 TL |
4 | 189,87 TL | 759,48 TL |
5 | 155,07 TL | 775,35 TL |
6 | 132,00 TL | 791,98 TL |
7 | 115,62 TL | 809,37 TL |
8 | 103,44 TL | 827,52 TL |
9 | 94,05 TL | 846,49 TL |
10 | 86,64 TL | 866,43 TL |
11 | 80,65 TL | 887,20 TL |
12 | 75,76 TL | 909,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,67 TL | 729,33 TL |
3 | 248,01 TL | 744,03 TL |
4 | 189,84 TL | 759,35 TL |
5 | 155,06 TL | 775,28 TL |
6 | 131,99 TL | 791,91 TL |
7 | 115,61 TL | 809,30 TL |
8 | 103,43 TL | 827,45 TL |
9 | 94,05 TL | 846,42 TL |
11 | 80,64 TL | 887,00 TL |
12 | 75,74 TL | 908,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,22 TL | 728,43 TL |
3 | 247,66 TL | 742,99 TL |
4 | 189,53 TL | 758,10 TL |
5 | 154,74 TL | 773,70 TL |
6 | 131,87 TL | 791,22 TL |
7 | 115,51 TL | 808,54 TL |
8 | 103,33 TL | 826,62 TL |
9 | 93,96 TL | 845,60 TL |
10 | 86,74 TL | 867,40 TL |
11 | 80,76 TL | 888,38 TL |
12 | 75,87 TL | 910,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 364,18 TL | 728,36 TL |
3 | 247,69 TL | 743,06 TL |
4 | 189,58 TL | 758,31 TL |
5 | 154,85 TL | 774,25 TL |
6 | 131,80 TL | 790,81 TL |
7 | 115,45 TL | 808,13 TL |
8 | 103,28 TL | 826,28 TL |
9 | 93,91 TL | 845,18 TL |
10 | 86,48 TL | 864,85 TL |
11 | 80,51 TL | 885,62 TL |
12 | 75,65 TL | 907,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 366,56 TL | 733,13 TL |
3 | 249,04 TL | 747,13 TL |
4 | 190,41 TL | 761,62 TL |
5 | 155,35 TL | 776,73 TL |
6 | 132,27 TL | 793,64 TL |
7 | 115,76 TL | 810,34 TL |
8 | 103,44 TL | 827,52 TL |
9 | 93,98 TL | 845,80 TL |
10 | 86,68 TL | 866,85 TL |
11 | 80,67 TL | 887,34 TL |
12 | 75,72 TL | 908,59 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.