İnşaatlarda kum, çimento ve kireç (veya kimyasal katkılar) ile klasik yöntemle hazırlanacak pompalanabilir özellikteki harçları, karıştırıp pompalayan ve püskürterek uygulama yapan ekonomik ve yüksek verimli vidalı pompalardır.
Üstün performanslı ve çok amaçlı bu pompalar ile çimento esaslı her türlü kuru ön karışımı yapılmış malzemeleri veya santralde hazırlanan yaş harçları uygulamak da mümkündür.
FC modelinde, frekans konvertörü sayesinde pompalama kapasitesi, uygulamanın türüne göre ayarlanabilir.
Özellik | VP 500 TMK | VP 500 TMK/FC | VP 500 TMK/DHS |
---|---|---|---|
Pompalama kapasitesi (l/dk) | 35 | 6-35 | 6-35 |
Çeşitli pompa ile (l/dk) | 70 | 12-70 | 12-70 |
Pompalama basıncı (bar) | 40 | 40 | 40 |
İletim mesafesi (m) | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
İletim yüksekliği (m) | 40 | 40 | 40 |
Güç kaynağı | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | Dizel |
Sigorta koruması (A) | 3x40 | 3x40 | - |
Pompalama motoru (kW) | 7,50 | 7,50 | 4 silindirli |
Karıştırıcı motoru (kW) | 3,0 | 3,0 | Hidrolik |
Kompresör (kW, l/dk) | 2,2, 400 | 2,2, 400 | 400, 8 bar |
Vibratör (kW, kg) | 0,17, 205 | 0,17, 205 | 12 V, 205 |
Vibratörlü elek (mm) | 8 | 8 | 8 |
Uzaktan kumanda | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik |
Çıkış bağlantısı | 2” | 2” | 2” |
Malzeme hortumu Ø (mm) | 50+35 | 50+35 | 50+35 |
Yükleme yüksekliği (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Karıştırıcı kapasitesi (l) | 160 | 160 | 160 |
Boyutlar (L/W/H) (mm) | 2600/1360/1370 | 2600/1360/1370 | 2800/1360/1370 |
Toplam ağırlık (kg) | 680 | 690 | 900 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ASE-VP-500-TMK/DHS |
Marka | ASE |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.