Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 249,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 298,80 TL |
Havale / EFT | : | 295,81 TL |
Kompresör Çekvalfi
-Kompresör hava tahliye valfi
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0019 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,93 TL | 315,86 TL |
3 | 107,41 TL | 322,23 TL |
4 | 82,21 TL | 328,86 TL |
5 | 67,09 TL | 335,46 TL |
6 | 57,16 TL | 342,96 TL |
7 | 50,07 TL | 350,49 TL |
8 | 44,79 TL | 358,35 TL |
9 | 40,73 TL | 366,57 TL |
10 | 37,51 TL | 375,14 TL |
11 | 34,92 TL | 384,17 TL |
12 | 32,80 TL | 393,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,92 TL | 315,83 TL |
3 | 107,40 TL | 322,20 TL |
4 | 82,21 TL | 328,83 TL |
5 | 67,15 TL | 335,73 TL |
6 | 57,16 TL | 342,93 TL |
7 | 50,07 TL | 350,46 TL |
8 | 44,78 TL | 358,26 TL |
9 | 40,73 TL | 366,57 TL |
10 | 37,51 TL | 375,08 TL |
11 | 34,92 TL | 384,11 TL |
12 | 32,80 TL | 393,58 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,95 TL | 315,89 TL |
3 | 107,42 TL | 322,26 TL |
4 | 82,22 TL | 328,89 TL |
5 | 67,16 TL | 335,79 TL |
6 | 57,17 TL | 343,02 TL |
7 | 50,07 TL | 350,49 TL |
8 | 44,79 TL | 358,35 TL |
9 | 40,73 TL | 366,57 TL |
10 | 37,52 TL | 375,20 TL |
11 | 34,93 TL | 384,20 TL |
12 | 32,81 TL | 393,67 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,95 TL | 315,89 TL |
3 | 107,42 TL | 322,26 TL |
4 | 82,22 TL | 328,89 TL |
5 | 67,16 TL | 335,79 TL |
6 | 57,17 TL | 343,02 TL |
7 | 50,07 TL | 350,49 TL |
8 | 44,79 TL | 358,35 TL |
9 | 40,73 TL | 366,57 TL |
10 | 37,52 TL | 375,20 TL |
11 | 34,93 TL | 384,20 TL |
12 | 32,81 TL | 393,67 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,95 TL | 315,89 TL |
3 | 107,42 TL | 322,26 TL |
4 | 82,22 TL | 328,89 TL |
5 | 67,15 TL | 335,76 TL |
6 | 57,16 TL | 342,96 TL |
7 | 50,07 TL | 350,49 TL |
8 | 44,79 TL | 358,35 TL |
9 | 40,73 TL | 366,57 TL |
10 | 37,52 TL | 375,20 TL |
11 | 34,93 TL | 384,20 TL |
12 | 32,81 TL | 393,67 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,92 TL | 315,83 TL |
3 | 107,40 TL | 322,20 TL |
4 | 82,21 TL | 328,83 TL |
5 | 67,15 TL | 335,73 TL |
6 | 57,16 TL | 342,93 TL |
7 | 50,07 TL | 350,46 TL |
8 | 44,79 TL | 358,32 TL |
9 | 40,73 TL | 366,54 TL |
11 | 34,92 TL | 384,11 TL |
12 | 32,80 TL | 393,58 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,72 TL | 315,44 TL |
3 | 107,25 TL | 321,75 TL |
4 | 82,07 TL | 328,29 TL |
5 | 67,01 TL | 335,04 TL |
6 | 57,11 TL | 342,63 TL |
7 | 50,02 TL | 350,13 TL |
8 | 44,75 TL | 357,96 TL |
9 | 40,69 TL | 366,18 TL |
10 | 37,56 TL | 375,62 TL |
11 | 34,97 TL | 384,71 TL |
12 | 32,86 TL | 394,27 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 157,71 TL | 315,41 TL |
3 | 107,26 TL | 321,78 TL |
4 | 82,10 TL | 328,38 TL |
5 | 67,06 TL | 335,28 TL |
6 | 57,08 TL | 342,45 TL |
7 | 49,99 TL | 349,95 TL |
8 | 44,73 TL | 357,81 TL |
9 | 40,67 TL | 366,00 TL |
10 | 37,45 TL | 374,52 TL |
11 | 34,86 TL | 383,51 TL |
12 | 32,76 TL | 393,10 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 158,74 TL | 317,48 TL |
3 | 107,85 TL | 323,54 TL |
4 | 82,45 TL | 329,82 TL |
5 | 67,27 TL | 336,36 TL |
6 | 57,28 TL | 343,68 TL |
7 | 50,13 TL | 350,91 TL |
8 | 44,79 TL | 358,35 TL |
9 | 40,70 TL | 366,27 TL |
10 | 37,54 TL | 375,38 TL |
11 | 34,93 TL | 384,26 TL |
12 | 32,79 TL | 393,46 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.