Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Kompresör Çekvalfi
-Kompresör hava tahliye valfi
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0019 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,42 TL | 348,84 TL |
3 | 118,62 TL | 355,87 TL |
4 | 90,80 TL | 363,20 TL |
5 | 74,10 TL | 370,49 TL |
6 | 63,13 TL | 378,77 TL |
7 | 55,30 TL | 387,09 TL |
8 | 49,47 TL | 395,77 TL |
9 | 44,98 TL | 404,84 TL |
10 | 41,43 TL | 414,32 TL |
11 | 38,57 TL | 424,28 TL |
12 | 36,23 TL | 434,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,41 TL | 348,81 TL |
3 | 118,61 TL | 355,84 TL |
4 | 90,79 TL | 363,17 TL |
5 | 74,16 TL | 370,79 TL |
6 | 63,12 TL | 378,74 TL |
7 | 55,29 TL | 387,06 TL |
8 | 49,46 TL | 395,67 TL |
9 | 44,98 TL | 404,84 TL |
10 | 41,42 TL | 414,25 TL |
11 | 38,57 TL | 424,22 TL |
12 | 36,22 TL | 434,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,44 TL | 348,88 TL |
3 | 118,64 TL | 355,91 TL |
4 | 90,81 TL | 363,23 TL |
5 | 74,17 TL | 370,85 TL |
6 | 63,14 TL | 378,84 TL |
7 | 55,30 TL | 387,09 TL |
8 | 49,47 TL | 395,77 TL |
9 | 44,98 TL | 404,84 TL |
10 | 41,44 TL | 414,38 TL |
11 | 38,57 TL | 424,31 TL |
12 | 36,23 TL | 434,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,44 TL | 348,88 TL |
3 | 118,64 TL | 355,91 TL |
4 | 90,81 TL | 363,23 TL |
5 | 74,17 TL | 370,85 TL |
6 | 63,14 TL | 378,84 TL |
7 | 55,30 TL | 387,09 TL |
8 | 49,47 TL | 395,77 TL |
9 | 44,98 TL | 404,84 TL |
10 | 41,44 TL | 414,38 TL |
11 | 38,57 TL | 424,31 TL |
12 | 36,23 TL | 434,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,44 TL | 348,88 TL |
3 | 118,64 TL | 355,91 TL |
4 | 90,81 TL | 363,23 TL |
5 | 74,16 TL | 370,82 TL |
6 | 63,13 TL | 378,77 TL |
7 | 55,30 TL | 387,09 TL |
8 | 49,47 TL | 395,77 TL |
9 | 44,98 TL | 404,84 TL |
10 | 41,44 TL | 414,38 TL |
11 | 38,57 TL | 424,31 TL |
12 | 36,23 TL | 434,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,41 TL | 348,81 TL |
3 | 118,61 TL | 355,84 TL |
4 | 90,79 TL | 363,17 TL |
5 | 74,16 TL | 370,79 TL |
6 | 63,12 TL | 378,74 TL |
7 | 55,29 TL | 387,06 TL |
8 | 49,47 TL | 395,74 TL |
9 | 44,98 TL | 404,81 TL |
11 | 38,57 TL | 424,22 TL |
12 | 36,22 TL | 434,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,19 TL | 348,38 TL |
3 | 118,45 TL | 355,34 TL |
4 | 90,64 TL | 362,57 TL |
5 | 74,01 TL | 370,03 TL |
6 | 63,07 TL | 378,41 TL |
7 | 55,24 TL | 386,69 TL |
8 | 49,42 TL | 395,34 TL |
9 | 44,94 TL | 404,42 TL |
10 | 41,48 TL | 414,84 TL |
11 | 38,63 TL | 424,88 TL |
12 | 36,29 TL | 435,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 174,17 TL | 348,35 TL |
3 | 118,46 TL | 355,38 TL |
4 | 90,67 TL | 362,67 TL |
5 | 74,06 TL | 370,29 TL |
6 | 63,04 TL | 378,21 TL |
7 | 55,21 TL | 386,50 TL |
8 | 49,40 TL | 395,18 TL |
9 | 44,91 TL | 404,22 TL |
10 | 41,36 TL | 413,62 TL |
11 | 38,51 TL | 423,56 TL |
12 | 36,18 TL | 434,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 175,31 TL | 350,63 TL |
3 | 119,11 TL | 357,32 TL |
4 | 91,06 TL | 364,25 TL |
5 | 74,30 TL | 371,48 TL |
6 | 63,26 TL | 379,57 TL |
7 | 55,36 TL | 387,55 TL |
8 | 49,47 TL | 395,77 TL |
9 | 44,95 TL | 404,51 TL |
10 | 41,46 TL | 414,58 TL |
11 | 38,58 TL | 424,38 TL |
12 | 36,21 TL | 434,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.