Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 149,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 178,80 TL |
Havale / EFT | : | 177,01 TL |
- Kaliteli plastik malzeme
- Ergonomik dizayn
- YERLİ MALI
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0013 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,50 TL | 189,01 TL |
3 | 64,27 TL | 192,82 TL |
4 | 49,20 TL | 196,79 TL |
5 | 40,15 TL | 200,74 TL |
6 | 34,20 TL | 205,23 TL |
7 | 29,96 TL | 209,73 TL |
8 | 26,80 TL | 214,43 TL |
9 | 24,37 TL | 219,35 TL |
10 | 22,45 TL | 224,48 TL |
11 | 20,90 TL | 229,88 TL |
12 | 19,63 TL | 235,53 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,50 TL | 188,99 TL |
3 | 64,27 TL | 192,80 TL |
4 | 49,19 TL | 196,77 TL |
5 | 40,18 TL | 200,90 TL |
6 | 34,20 TL | 205,21 TL |
7 | 29,96 TL | 209,71 TL |
8 | 26,80 TL | 214,38 TL |
9 | 24,37 TL | 219,35 TL |
10 | 22,44 TL | 224,45 TL |
11 | 20,90 TL | 229,85 TL |
12 | 19,63 TL | 235,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,51 TL | 189,03 TL |
3 | 64,28 TL | 192,84 TL |
4 | 49,20 TL | 196,81 TL |
5 | 40,19 TL | 200,94 TL |
6 | 34,21 TL | 205,26 TL |
7 | 29,96 TL | 209,73 TL |
8 | 26,80 TL | 214,43 TL |
9 | 24,37 TL | 219,35 TL |
10 | 22,45 TL | 224,52 TL |
11 | 20,90 TL | 229,90 TL |
12 | 19,63 TL | 235,57 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,51 TL | 189,03 TL |
3 | 64,28 TL | 192,84 TL |
4 | 49,20 TL | 196,81 TL |
5 | 40,19 TL | 200,94 TL |
6 | 34,21 TL | 205,26 TL |
7 | 29,96 TL | 209,73 TL |
8 | 26,80 TL | 214,43 TL |
9 | 24,37 TL | 219,35 TL |
10 | 22,45 TL | 224,52 TL |
11 | 20,90 TL | 229,90 TL |
12 | 19,63 TL | 235,57 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,51 TL | 189,03 TL |
3 | 64,28 TL | 192,84 TL |
4 | 49,20 TL | 196,81 TL |
5 | 40,18 TL | 200,92 TL |
6 | 34,20 TL | 205,23 TL |
7 | 29,96 TL | 209,73 TL |
8 | 26,80 TL | 214,43 TL |
9 | 24,37 TL | 219,35 TL |
10 | 22,45 TL | 224,52 TL |
11 | 20,90 TL | 229,90 TL |
12 | 19,63 TL | 235,57 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,50 TL | 188,99 TL |
3 | 64,27 TL | 192,80 TL |
4 | 49,19 TL | 196,77 TL |
5 | 40,18 TL | 200,90 TL |
6 | 34,20 TL | 205,21 TL |
7 | 29,96 TL | 209,71 TL |
8 | 26,80 TL | 214,42 TL |
9 | 24,37 TL | 219,33 TL |
11 | 20,90 TL | 229,85 TL |
12 | 19,63 TL | 235,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,38 TL | 188,76 TL |
3 | 64,18 TL | 192,53 TL |
4 | 49,11 TL | 196,45 TL |
5 | 40,10 TL | 200,49 TL |
6 | 34,17 TL | 205,03 TL |
7 | 29,93 TL | 209,52 TL |
8 | 26,78 TL | 214,20 TL |
9 | 24,35 TL | 219,12 TL |
10 | 22,48 TL | 224,77 TL |
11 | 20,93 TL | 230,21 TL |
12 | 19,66 TL | 235,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,37 TL | 188,74 TL |
3 | 64,18 TL | 192,55 TL |
4 | 49,13 TL | 196,50 TL |
5 | 40,13 TL | 200,63 TL |
6 | 34,15 TL | 204,92 TL |
7 | 29,92 TL | 209,41 TL |
8 | 26,76 TL | 214,11 TL |
9 | 24,33 TL | 219,01 TL |
10 | 22,41 TL | 224,11 TL |
11 | 20,86 TL | 229,49 TL |
12 | 19,60 TL | 235,23 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 94,99 TL | 189,98 TL |
3 | 64,53 TL | 193,60 TL |
4 | 49,34 TL | 197,36 TL |
5 | 40,26 TL | 201,28 TL |
6 | 34,28 TL | 205,66 TL |
7 | 30,00 TL | 209,98 TL |
8 | 26,80 TL | 214,43 TL |
9 | 24,35 TL | 219,17 TL |
10 | 22,46 TL | 224,63 TL |
11 | 20,90 TL | 229,94 TL |
12 | 19,62 TL | 235,44 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.