Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 449,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 538,80 TL |
Havale / EFT | : | 533,41 TL |
- Ergonomik dizayn
- YERLİ MALI
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0014 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,78 TL | 569,57 TL |
3 | 193,68 TL | 581,04 TL |
4 | 148,25 TL | 593,00 TL |
5 | 120,98 TL | 604,91 TL |
6 | 103,07 TL | 618,43 TL |
7 | 90,29 TL | 632,01 TL |
8 | 80,77 TL | 646,18 TL |
9 | 73,44 TL | 661,00 TL |
10 | 67,65 TL | 676,46 TL |
11 | 62,98 TL | 692,74 TL |
12 | 59,15 TL | 709,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,76 TL | 569,51 TL |
3 | 193,66 TL | 580,99 TL |
4 | 148,24 TL | 592,95 TL |
5 | 121,08 TL | 605,40 TL |
6 | 103,06 TL | 618,38 TL |
7 | 90,28 TL | 631,96 TL |
8 | 80,75 TL | 646,02 TL |
9 | 73,44 TL | 661,00 TL |
10 | 67,64 TL | 676,36 TL |
11 | 62,97 TL | 692,63 TL |
12 | 59,14 TL | 709,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,81 TL | 569,62 TL |
3 | 193,70 TL | 581,10 TL |
4 | 148,26 TL | 593,06 TL |
5 | 121,10 TL | 605,50 TL |
6 | 103,09 TL | 618,54 TL |
7 | 90,29 TL | 632,01 TL |
8 | 80,77 TL | 646,18 TL |
9 | 73,44 TL | 661,00 TL |
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
11 | 62,98 TL | 692,79 TL |
12 | 59,16 TL | 709,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,81 TL | 569,62 TL |
3 | 193,70 TL | 581,10 TL |
4 | 148,26 TL | 593,06 TL |
5 | 121,10 TL | 605,50 TL |
6 | 103,09 TL | 618,54 TL |
7 | 90,29 TL | 632,01 TL |
8 | 80,77 TL | 646,18 TL |
9 | 73,44 TL | 661,00 TL |
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
11 | 62,98 TL | 692,79 TL |
12 | 59,16 TL | 709,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,81 TL | 569,62 TL |
3 | 193,70 TL | 581,10 TL |
4 | 148,26 TL | 593,06 TL |
5 | 121,09 TL | 605,45 TL |
6 | 103,07 TL | 618,43 TL |
7 | 90,29 TL | 632,01 TL |
8 | 80,77 TL | 646,18 TL |
9 | 73,44 TL | 661,00 TL |
10 | 67,66 TL | 676,57 TL |
11 | 62,98 TL | 692,79 TL |
12 | 59,16 TL | 709,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,76 TL | 569,51 TL |
3 | 193,66 TL | 580,99 TL |
4 | 148,24 TL | 592,95 TL |
5 | 121,08 TL | 605,40 TL |
6 | 103,06 TL | 618,38 TL |
7 | 90,28 TL | 631,96 TL |
8 | 80,77 TL | 646,13 TL |
9 | 73,44 TL | 660,95 TL |
11 | 62,97 TL | 692,63 TL |
12 | 59,14 TL | 709,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,41 TL | 568,81 TL |
3 | 193,39 TL | 580,18 TL |
4 | 147,99 TL | 591,98 TL |
5 | 120,83 TL | 604,16 TL |
6 | 102,97 TL | 617,84 TL |
7 | 90,20 TL | 631,37 TL |
8 | 80,69 TL | 645,48 TL |
9 | 73,37 TL | 660,30 TL |
10 | 67,73 TL | 677,33 TL |
11 | 63,06 TL | 693,71 TL |
12 | 59,25 TL | 710,95 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 284,38 TL | 568,76 TL |
3 | 193,41 TL | 580,23 TL |
4 | 148,04 TL | 592,14 TL |
5 | 120,92 TL | 604,59 TL |
6 | 102,92 TL | 617,52 TL |
7 | 90,15 TL | 631,04 TL |
8 | 80,65 TL | 645,21 TL |
9 | 73,33 TL | 659,98 TL |
10 | 67,53 TL | 675,33 TL |
11 | 62,87 TL | 691,55 TL |
12 | 59,07 TL | 708,85 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 286,24 TL | 572,48 TL |
3 | 194,47 TL | 583,41 TL |
4 | 148,68 TL | 594,73 TL |
5 | 121,31 TL | 606,53 TL |
6 | 103,29 TL | 619,73 TL |
7 | 90,40 TL | 632,77 TL |
8 | 80,77 TL | 646,18 TL |
9 | 73,38 TL | 660,46 TL |
10 | 67,69 TL | 676,89 TL |
11 | 62,99 TL | 692,90 TL |
12 | 59,12 TL | 709,49 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.