Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Üst Kapak
- Kompresör üst kapağı
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0015 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 589,23 TL | 1.178,46 TL |
3 | 400,73 TL | 1.202,20 TL |
4 | 306,74 TL | 1.226,95 TL |
5 | 250,32 TL | 1.251,59 TL |
6 | 213,26 TL | 1.279,57 TL |
7 | 186,81 TL | 1.307,66 TL |
8 | 167,12 TL | 1.336,98 TL |
9 | 151,96 TL | 1.367,64 TL |
10 | 139,96 TL | 1.399,63 TL |
11 | 130,30 TL | 1.433,30 TL |
12 | 122,38 TL | 1.468,53 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 589,17 TL | 1.178,34 TL |
3 | 400,70 TL | 1.202,09 TL |
4 | 306,71 TL | 1.226,84 TL |
5 | 250,52 TL | 1.252,59 TL |
6 | 213,24 TL | 1.279,46 TL |
7 | 186,79 TL | 1.307,55 TL |
8 | 167,08 TL | 1.336,65 TL |
9 | 151,96 TL | 1.367,64 TL |
10 | 139,94 TL | 1.399,41 TL |
11 | 130,28 TL | 1.433,08 TL |
12 | 122,37 TL | 1.468,41 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 589,28 TL | 1.178,57 TL |
3 | 400,77 TL | 1.202,31 TL |
4 | 306,77 TL | 1.227,06 TL |
5 | 250,56 TL | 1.252,81 TL |
6 | 213,30 TL | 1.279,79 TL |
7 | 186,81 TL | 1.307,66 TL |
8 | 167,12 TL | 1.336,98 TL |
9 | 151,96 TL | 1.367,64 TL |
10 | 139,99 TL | 1.399,85 TL |
11 | 130,31 TL | 1.433,41 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,75 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 589,28 TL | 1.178,57 TL |
3 | 400,77 TL | 1.202,31 TL |
4 | 306,77 TL | 1.227,06 TL |
5 | 250,56 TL | 1.252,81 TL |
6 | 213,30 TL | 1.279,79 TL |
7 | 186,81 TL | 1.307,66 TL |
8 | 167,12 TL | 1.336,98 TL |
9 | 151,96 TL | 1.367,64 TL |
10 | 139,99 TL | 1.399,85 TL |
11 | 130,31 TL | 1.433,41 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,75 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 589,28 TL | 1.178,57 TL |
3 | 400,77 TL | 1.202,31 TL |
4 | 306,77 TL | 1.227,06 TL |
5 | 250,54 TL | 1.252,70 TL |
6 | 213,26 TL | 1.279,57 TL |
7 | 186,81 TL | 1.307,66 TL |
8 | 167,12 TL | 1.336,98 TL |
9 | 151,96 TL | 1.367,64 TL |
10 | 139,99 TL | 1.399,85 TL |
11 | 130,31 TL | 1.433,41 TL |
12 | 122,40 TL | 1.468,75 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 589,17 TL | 1.178,34 TL |
3 | 400,70 TL | 1.202,09 TL |
4 | 306,71 TL | 1.226,84 TL |
5 | 250,52 TL | 1.252,59 TL |
6 | 213,24 TL | 1.279,46 TL |
7 | 186,79 TL | 1.307,55 TL |
8 | 167,11 TL | 1.336,87 TL |
9 | 151,95 TL | 1.367,53 TL |
11 | 130,28 TL | 1.433,08 TL |
12 | 122,37 TL | 1.468,41 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 588,45 TL | 1.176,89 TL |
3 | 400,14 TL | 1.200,42 TL |
4 | 306,21 TL | 1.224,83 TL |
5 | 250,01 TL | 1.250,03 TL |
6 | 213,06 TL | 1.278,34 TL |
7 | 186,62 TL | 1.306,32 TL |
8 | 166,94 TL | 1.335,53 TL |
9 | 151,80 TL | 1.366,19 TL |
10 | 140,14 TL | 1.401,42 TL |
11 | 130,48 TL | 1.435,31 TL |
12 | 122,58 TL | 1.470,98 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 588,39 TL | 1.176,78 TL |
3 | 400,18 TL | 1.200,53 TL |
4 | 306,29 TL | 1.225,17 TL |
5 | 250,18 TL | 1.250,92 TL |
6 | 212,95 TL | 1.277,67 TL |
7 | 186,52 TL | 1.305,65 TL |
8 | 166,87 TL | 1.334,97 TL |
9 | 151,72 TL | 1.365,52 TL |
10 | 139,73 TL | 1.397,29 TL |
11 | 130,08 TL | 1.430,85 TL |
12 | 122,22 TL | 1.466,63 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 592,24 TL | 1.184,48 TL |
3 | 402,37 TL | 1.207,11 TL |
4 | 307,63 TL | 1.230,52 TL |
5 | 250,99 TL | 1.254,93 TL |
6 | 213,71 TL | 1.282,24 TL |
7 | 187,03 TL | 1.309,22 TL |
8 | 167,12 TL | 1.336,98 TL |
9 | 151,84 TL | 1.366,52 TL |
10 | 140,05 TL | 1.400,52 TL |
11 | 130,33 TL | 1.433,63 TL |
12 | 122,33 TL | 1.467,97 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.