Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 649,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 778,80 TL |
Havale / EFT | : | 771,01 TL |
Üst Kapak
- Kompresör üst kapağı
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0015 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,63 TL | 823,27 TL |
3 | 279,95 TL | 839,86 TL |
4 | 214,29 TL | 857,15 TL |
5 | 174,87 TL | 874,36 TL |
6 | 148,98 TL | 893,91 TL |
7 | 130,50 TL | 913,53 TL |
8 | 116,75 TL | 934,01 TL |
9 | 106,16 TL | 955,43 TL |
10 | 97,78 TL | 977,78 TL |
11 | 91,03 TL | 1.001,30 TL |
12 | 85,49 TL | 1.025,91 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,60 TL | 823,19 TL |
3 | 279,93 TL | 839,78 TL |
4 | 214,27 TL | 857,07 TL |
5 | 175,01 TL | 875,06 TL |
6 | 148,97 TL | 893,83 TL |
7 | 130,49 TL | 913,45 TL |
8 | 116,72 TL | 933,78 TL |
9 | 106,16 TL | 955,43 TL |
10 | 97,76 TL | 977,63 TL |
11 | 91,01 TL | 1.001,15 TL |
12 | 85,49 TL | 1.025,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,67 TL | 823,35 TL |
3 | 279,98 TL | 839,94 TL |
4 | 214,31 TL | 857,23 TL |
5 | 175,04 TL | 875,22 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,50 TL | 913,53 TL |
8 | 116,75 TL | 934,01 TL |
9 | 106,16 TL | 955,43 TL |
10 | 97,79 TL | 977,94 TL |
11 | 91,03 TL | 1.001,38 TL |
12 | 85,51 TL | 1.026,07 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,67 TL | 823,35 TL |
3 | 279,98 TL | 839,94 TL |
4 | 214,31 TL | 857,23 TL |
5 | 175,04 TL | 875,22 TL |
6 | 149,01 TL | 894,06 TL |
7 | 130,50 TL | 913,53 TL |
8 | 116,75 TL | 934,01 TL |
9 | 106,16 TL | 955,43 TL |
10 | 97,79 TL | 977,94 TL |
11 | 91,03 TL | 1.001,38 TL |
12 | 85,51 TL | 1.026,07 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,67 TL | 823,35 TL |
3 | 279,98 TL | 839,94 TL |
4 | 214,31 TL | 857,23 TL |
5 | 175,03 TL | 875,14 TL |
6 | 148,98 TL | 893,91 TL |
7 | 130,50 TL | 913,53 TL |
8 | 116,75 TL | 934,01 TL |
9 | 106,16 TL | 955,43 TL |
10 | 97,79 TL | 977,94 TL |
11 | 91,03 TL | 1.001,38 TL |
12 | 85,51 TL | 1.026,07 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,60 TL | 823,19 TL |
3 | 279,93 TL | 839,78 TL |
4 | 214,27 TL | 857,07 TL |
5 | 175,01 TL | 875,06 TL |
6 | 148,97 TL | 893,83 TL |
7 | 130,49 TL | 913,45 TL |
8 | 116,74 TL | 933,94 TL |
9 | 106,15 TL | 955,35 TL |
11 | 91,01 TL | 1.001,15 TL |
12 | 85,49 TL | 1.025,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,09 TL | 822,18 TL |
3 | 279,54 TL | 838,61 TL |
4 | 213,92 TL | 855,67 TL |
5 | 174,65 TL | 873,27 TL |
6 | 148,84 TL | 893,05 TL |
7 | 130,37 TL | 912,60 TL |
8 | 116,63 TL | 933,00 TL |
9 | 106,05 TL | 954,42 TL |
10 | 97,90 TL | 979,03 TL |
11 | 91,16 TL | 1.002,71 TL |
12 | 85,64 TL | 1.027,63 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 411,05 TL | 822,10 TL |
3 | 279,56 TL | 838,69 TL |
4 | 213,98 TL | 855,90 TL |
5 | 174,78 TL | 873,89 TL |
6 | 148,76 TL | 892,58 TL |
7 | 130,30 TL | 912,13 TL |
8 | 116,58 TL | 932,61 TL |
9 | 105,99 TL | 953,95 TL |
10 | 97,61 TL | 976,15 TL |
11 | 90,87 TL | 999,59 TL |
12 | 85,38 TL | 1.024,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 413,74 TL | 827,48 TL |
3 | 281,09 TL | 843,28 TL |
4 | 214,91 TL | 859,64 TL |
5 | 175,34 TL | 876,70 TL |
6 | 149,30 TL | 895,78 TL |
7 | 130,66 TL | 914,62 TL |
8 | 116,75 TL | 934,01 TL |
9 | 106,07 TL | 954,65 TL |
10 | 97,84 TL | 978,41 TL |
11 | 91,05 TL | 1.001,54 TL |
12 | 85,46 TL | 1.025,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.