Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Kompresör Yan Kapağı
- Kompresör alt diyafram kapağı özel üretim
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Kompresör ve Parçaları |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HHK0012 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 872,11 TL | 1.744,22 TL |
3 | 593,12 TL | 1.779,36 TL |
4 | 454,00 TL | 1.815,99 TL |
5 | 370,49 TL | 1.852,46 TL |
6 | 315,65 TL | 1.893,87 TL |
7 | 276,49 TL | 1.935,45 TL |
8 | 247,36 TL | 1.978,85 TL |
9 | 224,91 TL | 2.024,22 TL |
10 | 207,16 TL | 2.071,58 TL |
11 | 192,86 TL | 2.121,41 TL |
12 | 181,13 TL | 2.173,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 872,03 TL | 1.744,05 TL |
3 | 593,07 TL | 1.779,20 TL |
4 | 453,96 TL | 1.815,83 TL |
5 | 370,79 TL | 1.853,94 TL |
6 | 315,62 TL | 1.893,71 TL |
7 | 276,47 TL | 1.935,29 TL |
8 | 247,29 TL | 1.978,35 TL |
9 | 224,91 TL | 2.024,22 TL |
10 | 207,12 TL | 2.071,25 TL |
11 | 192,83 TL | 2.121,08 TL |
12 | 181,12 TL | 2.173,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 872,19 TL | 1.744,38 TL |
3 | 593,18 TL | 1.779,53 TL |
4 | 454,04 TL | 1.816,16 TL |
5 | 370,85 TL | 1.854,27 TL |
6 | 315,70 TL | 1.894,20 TL |
7 | 276,49 TL | 1.935,45 TL |
8 | 247,36 TL | 1.978,85 TL |
9 | 224,91 TL | 2.024,22 TL |
10 | 207,19 TL | 2.071,91 TL |
11 | 192,87 TL | 2.121,57 TL |
12 | 181,16 TL | 2.173,88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 872,19 TL | 1.744,38 TL |
3 | 593,18 TL | 1.779,53 TL |
4 | 454,04 TL | 1.816,16 TL |
5 | 370,85 TL | 1.854,27 TL |
6 | 315,70 TL | 1.894,20 TL |
7 | 276,49 TL | 1.935,45 TL |
8 | 247,36 TL | 1.978,85 TL |
9 | 224,91 TL | 2.024,22 TL |
10 | 207,19 TL | 2.071,91 TL |
11 | 192,87 TL | 2.121,57 TL |
12 | 181,16 TL | 2.173,88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 872,19 TL | 1.744,38 TL |
3 | 593,18 TL | 1.779,53 TL |
4 | 454,04 TL | 1.816,16 TL |
5 | 370,82 TL | 1.854,11 TL |
6 | 315,65 TL | 1.893,87 TL |
7 | 276,49 TL | 1.935,45 TL |
8 | 247,36 TL | 1.978,85 TL |
9 | 224,91 TL | 2.024,22 TL |
10 | 207,19 TL | 2.071,91 TL |
11 | 192,87 TL | 2.121,57 TL |
12 | 181,16 TL | 2.173,88 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 872,03 TL | 1.744,05 TL |
3 | 593,07 TL | 1.779,20 TL |
4 | 453,96 TL | 1.815,83 TL |
5 | 370,79 TL | 1.853,94 TL |
6 | 315,62 TL | 1.893,71 TL |
7 | 276,47 TL | 1.935,29 TL |
8 | 247,34 TL | 1.978,68 TL |
9 | 224,90 TL | 2.024,06 TL |
11 | 192,83 TL | 2.121,08 TL |
12 | 181,12 TL | 2.173,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 870,95 TL | 1.741,91 TL |
3 | 592,24 TL | 1.776,72 TL |
4 | 453,21 TL | 1.812,86 TL |
5 | 370,03 TL | 1.850,15 TL |
6 | 315,34 TL | 1.892,06 TL |
7 | 276,21 TL | 1.933,47 TL |
8 | 247,09 TL | 1.976,70 TL |
9 | 224,68 TL | 2.022,08 TL |
10 | 207,42 TL | 2.074,22 TL |
11 | 193,13 TL | 2.124,38 TL |
12 | 181,43 TL | 2.177,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 870,87 TL | 1.741,74 TL |
3 | 592,30 TL | 1.776,89 TL |
4 | 453,34 TL | 1.813,35 TL |
5 | 370,29 TL | 1.851,47 TL |
6 | 315,18 TL | 1.891,07 TL |
7 | 276,07 TL | 1.932,48 TL |
8 | 246,98 TL | 1.975,88 TL |
9 | 224,57 TL | 2.021,09 TL |
10 | 206,81 TL | 2.068,11 TL |
11 | 192,53 TL | 2.117,78 TL |
12 | 180,90 TL | 2.170,74 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 876,56 TL | 1.753,13 TL |
3 | 595,54 TL | 1.786,62 TL |
4 | 455,32 TL | 1.821,27 TL |
5 | 371,48 TL | 1.857,41 TL |
6 | 316,31 TL | 1.897,83 TL |
7 | 276,82 TL | 1.937,76 TL |
8 | 247,36 TL | 1.978,85 TL |
9 | 224,73 TL | 2.022,57 TL |
10 | 207,29 TL | 2.072,90 TL |
11 | 192,90 TL | 2.121,90 TL |
12 | 181,06 TL | 2.172,72 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.