Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 349,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 418,80 TL |
Havale / EFT | : | 414,61 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Diğer |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KAP0059 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,36 TL | 442,71 TL |
3 | 150,54 TL | 451,63 TL |
4 | 115,23 TL | 460,93 TL |
5 | 94,04 TL | 470,19 TL |
6 | 80,12 TL | 480,70 TL |
7 | 70,18 TL | 491,25 TL |
8 | 62,78 TL | 502,27 TL |
9 | 57,09 TL | 513,78 TL |
10 | 52,58 TL | 525,80 TL |
11 | 48,95 TL | 538,45 TL |
12 | 45,97 TL | 551,69 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,34 TL | 442,67 TL |
3 | 150,53 TL | 451,59 TL |
4 | 115,22 TL | 460,89 TL |
5 | 94,11 TL | 470,56 TL |
6 | 80,11 TL | 480,66 TL |
7 | 70,17 TL | 491,21 TL |
8 | 62,77 TL | 502,14 TL |
9 | 57,09 TL | 513,78 TL |
10 | 52,57 TL | 525,72 TL |
11 | 48,94 TL | 538,37 TL |
12 | 45,97 TL | 551,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,38 TL | 442,76 TL |
3 | 150,56 TL | 451,68 TL |
4 | 115,24 TL | 460,97 TL |
5 | 94,13 TL | 470,65 TL |
6 | 80,13 TL | 480,78 TL |
7 | 70,18 TL | 491,25 TL |
8 | 62,78 TL | 502,27 TL |
9 | 57,09 TL | 513,78 TL |
10 | 52,59 TL | 525,89 TL |
11 | 48,95 TL | 538,49 TL |
12 | 45,98 TL | 551,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,38 TL | 442,76 TL |
3 | 150,56 TL | 451,68 TL |
4 | 115,24 TL | 460,97 TL |
5 | 94,13 TL | 470,65 TL |
6 | 80,13 TL | 480,78 TL |
7 | 70,18 TL | 491,25 TL |
8 | 62,78 TL | 502,27 TL |
9 | 57,09 TL | 513,78 TL |
10 | 52,59 TL | 525,89 TL |
11 | 48,95 TL | 538,49 TL |
12 | 45,98 TL | 551,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,38 TL | 442,76 TL |
3 | 150,56 TL | 451,68 TL |
4 | 115,24 TL | 460,97 TL |
5 | 94,12 TL | 470,61 TL |
6 | 80,12 TL | 480,70 TL |
7 | 70,18 TL | 491,25 TL |
8 | 62,78 TL | 502,27 TL |
9 | 57,09 TL | 513,78 TL |
10 | 52,59 TL | 525,89 TL |
11 | 48,95 TL | 538,49 TL |
12 | 45,98 TL | 551,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,34 TL | 442,67 TL |
3 | 150,53 TL | 451,59 TL |
4 | 115,22 TL | 460,89 TL |
5 | 94,11 TL | 470,56 TL |
6 | 80,11 TL | 480,66 TL |
7 | 70,17 TL | 491,21 TL |
8 | 62,78 TL | 502,22 TL |
9 | 57,08 TL | 513,74 TL |
11 | 48,94 TL | 538,37 TL |
12 | 45,97 TL | 551,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,06 TL | 442,13 TL |
3 | 150,32 TL | 450,96 TL |
4 | 115,03 TL | 460,14 TL |
5 | 93,92 TL | 469,60 TL |
6 | 80,04 TL | 480,24 TL |
7 | 70,11 TL | 490,75 TL |
8 | 62,72 TL | 501,72 TL |
9 | 57,03 TL | 513,24 TL |
10 | 52,65 TL | 526,47 TL |
11 | 49,02 TL | 539,21 TL |
12 | 46,05 TL | 552,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 221,04 TL | 442,09 TL |
3 | 150,34 TL | 451,01 TL |
4 | 115,07 TL | 460,26 TL |
5 | 93,99 TL | 469,94 TL |
6 | 80,00 TL | 479,99 TL |
7 | 70,07 TL | 490,50 TL |
8 | 62,69 TL | 501,51 TL |
9 | 57,00 TL | 512,99 TL |
10 | 52,49 TL | 524,92 TL |
11 | 48,87 TL | 537,53 TL |
12 | 45,91 TL | 550,97 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 222,49 TL | 444,98 TL |
3 | 151,16 TL | 453,48 TL |
4 | 115,57 TL | 462,27 TL |
5 | 94,29 TL | 471,44 TL |
6 | 80,28 TL | 481,70 TL |
7 | 70,26 TL | 491,84 TL |
8 | 62,78 TL | 502,27 TL |
9 | 57,04 TL | 513,37 TL |
10 | 52,61 TL | 526,14 TL |
11 | 48,96 TL | 538,58 TL |
12 | 45,96 TL | 551,48 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.