Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 99,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 118,80 TL |
Havale / EFT | : | 117,61 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Debi Ölçer |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | dbo0050 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,79 TL | 125,58 TL |
3 | 42,70 TL | 128,11 TL |
4 | 32,69 TL | 130,75 TL |
5 | 26,68 TL | 133,38 TL |
6 | 22,73 TL | 136,36 TL |
7 | 19,91 TL | 139,35 TL |
8 | 17,81 TL | 142,48 TL |
9 | 16,19 TL | 145,74 TL |
10 | 14,92 TL | 149,15 TL |
11 | 13,89 TL | 152,74 TL |
12 | 13,04 TL | 156,50 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,79 TL | 125,57 TL |
3 | 42,70 TL | 128,10 TL |
4 | 32,68 TL | 130,74 TL |
5 | 26,70 TL | 133,48 TL |
6 | 22,72 TL | 136,35 TL |
7 | 19,91 TL | 139,34 TL |
8 | 17,81 TL | 142,44 TL |
9 | 16,19 TL | 145,74 TL |
10 | 14,91 TL | 149,13 TL |
11 | 13,88 TL | 152,72 TL |
12 | 13,04 TL | 156,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,80 TL | 125,60 TL |
3 | 42,71 TL | 128,13 TL |
4 | 32,69 TL | 130,76 TL |
5 | 26,70 TL | 133,51 TL |
6 | 22,73 TL | 136,38 TL |
7 | 19,91 TL | 139,35 TL |
8 | 17,81 TL | 142,48 TL |
9 | 16,19 TL | 145,74 TL |
10 | 14,92 TL | 149,18 TL |
11 | 13,89 TL | 152,75 TL |
12 | 13,04 TL | 156,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,80 TL | 125,60 TL |
3 | 42,71 TL | 128,13 TL |
4 | 32,69 TL | 130,76 TL |
5 | 26,70 TL | 133,51 TL |
6 | 22,73 TL | 136,38 TL |
7 | 19,91 TL | 139,35 TL |
8 | 17,81 TL | 142,48 TL |
9 | 16,19 TL | 145,74 TL |
10 | 14,92 TL | 149,18 TL |
11 | 13,89 TL | 152,75 TL |
12 | 13,04 TL | 156,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,80 TL | 125,60 TL |
3 | 42,71 TL | 128,13 TL |
4 | 32,69 TL | 130,76 TL |
5 | 26,70 TL | 133,50 TL |
6 | 22,73 TL | 136,36 TL |
7 | 19,91 TL | 139,35 TL |
8 | 17,81 TL | 142,48 TL |
9 | 16,19 TL | 145,74 TL |
10 | 14,92 TL | 149,18 TL |
11 | 13,89 TL | 152,75 TL |
12 | 13,04 TL | 156,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,79 TL | 125,57 TL |
3 | 42,70 TL | 128,10 TL |
4 | 32,68 TL | 130,74 TL |
5 | 26,70 TL | 133,48 TL |
6 | 22,72 TL | 136,35 TL |
7 | 19,91 TL | 139,34 TL |
8 | 17,81 TL | 142,46 TL |
9 | 16,19 TL | 145,73 TL |
11 | 13,88 TL | 152,72 TL |
12 | 13,04 TL | 156,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,71 TL | 125,42 TL |
3 | 42,64 TL | 127,92 TL |
4 | 32,63 TL | 130,53 TL |
5 | 26,64 TL | 133,21 TL |
6 | 22,70 TL | 136,23 TL |
7 | 19,89 TL | 139,21 TL |
8 | 17,79 TL | 142,32 TL |
9 | 16,18 TL | 145,59 TL |
10 | 14,93 TL | 149,34 TL |
11 | 13,91 TL | 152,96 TL |
12 | 13,06 TL | 156,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 62,70 TL | 125,41 TL |
3 | 42,65 TL | 127,94 TL |
4 | 32,64 TL | 130,56 TL |
5 | 26,66 TL | 133,31 TL |
6 | 22,69 TL | 136,16 TL |
7 | 19,88 TL | 139,14 TL |
8 | 17,78 TL | 142,26 TL |
9 | 16,17 TL | 145,52 TL |
10 | 14,89 TL | 148,90 TL |
11 | 13,86 TL | 152,48 TL |
12 | 13,02 TL | 156,29 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,11 TL | 126,23 TL |
3 | 42,88 TL | 128,64 TL |
4 | 32,78 TL | 131,13 TL |
5 | 26,75 TL | 133,73 TL |
6 | 22,77 TL | 136,64 TL |
7 | 19,93 TL | 139,52 TL |
8 | 17,81 TL | 142,48 TL |
9 | 16,18 TL | 145,63 TL |
10 | 14,92 TL | 149,25 TL |
11 | 13,89 TL | 152,78 TL |
12 | 13,04 TL | 156,44 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.