Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
STOP BUTONU (KIRMIZI)
- 250 Volt, 4A
- Kırmızı renk
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Elektrik |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ELM0033 |
| Marka | Nelkomakine |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 660,71 TL | 1.321,42 TL |
| 3 | 449,35 TL | 1.348,04 TL |
| 4 | 343,95 TL | 1.375,79 TL |
| 5 | 280,68 TL | 1.403,42 TL |
| 6 | 239,13 TL | 1.434,80 TL |
| 7 | 209,47 TL | 1.466,30 TL |
| 8 | 187,40 TL | 1.499,17 TL |
| 9 | 170,39 TL | 1.533,55 TL |
| 10 | 156,94 TL | 1.569,43 TL |
| 11 | 146,11 TL | 1.607,18 TL |
| 12 | 137,22 TL | 1.646,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 660,65 TL | 1.321,29 TL |
| 3 | 449,31 TL | 1.347,92 TL |
| 4 | 343,92 TL | 1.375,67 TL |
| 5 | 280,91 TL | 1.404,54 TL |
| 6 | 239,11 TL | 1.434,67 TL |
| 7 | 209,45 TL | 1.466,17 TL |
| 8 | 187,35 TL | 1.498,80 TL |
| 9 | 170,39 TL | 1.533,55 TL |
| 10 | 156,92 TL | 1.569,18 TL |
| 11 | 146,08 TL | 1.606,93 TL |
| 12 | 137,21 TL | 1.646,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 660,77 TL | 1.321,54 TL |
| 3 | 449,39 TL | 1.348,17 TL |
| 4 | 343,98 TL | 1.375,92 TL |
| 5 | 280,96 TL | 1.404,79 TL |
| 6 | 239,17 TL | 1.435,05 TL |
| 7 | 209,47 TL | 1.466,30 TL |
| 8 | 187,40 TL | 1.499,17 TL |
| 9 | 170,39 TL | 1.533,55 TL |
| 10 | 156,97 TL | 1.569,68 TL |
| 11 | 146,12 TL | 1.607,30 TL |
| 12 | 137,24 TL | 1.646,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 660,77 TL | 1.321,54 TL |
| 3 | 449,39 TL | 1.348,17 TL |
| 4 | 343,98 TL | 1.375,92 TL |
| 5 | 280,96 TL | 1.404,79 TL |
| 6 | 239,17 TL | 1.435,05 TL |
| 7 | 209,47 TL | 1.466,30 TL |
| 8 | 187,40 TL | 1.499,17 TL |
| 9 | 170,39 TL | 1.533,55 TL |
| 10 | 156,97 TL | 1.569,68 TL |
| 11 | 146,12 TL | 1.607,30 TL |
| 12 | 137,24 TL | 1.646,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 660,77 TL | 1.321,54 TL |
| 3 | 449,39 TL | 1.348,17 TL |
| 4 | 343,98 TL | 1.375,92 TL |
| 5 | 280,93 TL | 1.404,67 TL |
| 6 | 239,13 TL | 1.434,80 TL |
| 7 | 209,47 TL | 1.466,30 TL |
| 8 | 187,40 TL | 1.499,17 TL |
| 9 | 170,39 TL | 1.533,55 TL |
| 10 | 156,97 TL | 1.569,68 TL |
| 11 | 146,12 TL | 1.607,30 TL |
| 12 | 137,24 TL | 1.646,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 660,65 TL | 1.321,29 TL |
| 3 | 449,31 TL | 1.347,92 TL |
| 4 | 343,92 TL | 1.375,67 TL |
| 5 | 280,91 TL | 1.404,54 TL |
| 6 | 239,11 TL | 1.434,67 TL |
| 7 | 209,45 TL | 1.466,17 TL |
| 8 | 187,38 TL | 1.499,05 TL |
| 9 | 170,38 TL | 1.533,42 TL |
| 11 | 146,08 TL | 1.606,93 TL |
| 12 | 137,21 TL | 1.646,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 659,83 TL | 1.319,67 TL |
| 3 | 448,68 TL | 1.346,04 TL |
| 4 | 343,35 TL | 1.373,42 TL |
| 5 | 280,33 TL | 1.401,67 TL |
| 6 | 238,90 TL | 1.433,42 TL |
| 7 | 209,26 TL | 1.464,80 TL |
| 8 | 187,19 TL | 1.497,55 TL |
| 9 | 170,21 TL | 1.531,92 TL |
| 10 | 157,14 TL | 1.571,43 TL |
| 11 | 146,31 TL | 1.609,43 TL |
| 12 | 137,45 TL | 1.649,43 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 659,77 TL | 1.319,54 TL |
| 3 | 448,72 TL | 1.346,17 TL |
| 4 | 343,45 TL | 1.373,79 TL |
| 5 | 280,53 TL | 1.402,67 TL |
| 6 | 238,78 TL | 1.432,67 TL |
| 7 | 209,15 TL | 1.464,05 TL |
| 8 | 187,12 TL | 1.496,92 TL |
| 9 | 170,13 TL | 1.531,17 TL |
| 10 | 156,68 TL | 1.566,80 TL |
| 11 | 145,86 TL | 1.604,43 TL |
| 12 | 137,05 TL | 1.644,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 664,08 TL | 1.328,17 TL |
| 3 | 451,18 TL | 1.353,54 TL |
| 4 | 344,95 TL | 1.379,79 TL |
| 5 | 281,43 TL | 1.407,17 TL |
| 6 | 239,63 TL | 1.437,80 TL |
| 7 | 209,72 TL | 1.468,05 TL |
| 8 | 187,40 TL | 1.499,17 TL |
| 9 | 170,26 TL | 1.532,30 TL |
| 10 | 157,04 TL | 1.570,43 TL |
| 11 | 146,14 TL | 1.607,55 TL |
| 12 | 137,17 TL | 1.646,05 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.