Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
SU ALMA BUTONU
- 250 Volt, 4A
- Siyah renk
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Elektrik |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ELM0034 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,55 TL | 687,10 TL |
3 | 233,65 TL | 700,95 TL |
4 | 178,84 TL | 715,38 TL |
5 | 145,95 TL | 729,74 TL |
6 | 124,34 TL | 746,06 TL |
7 | 108,92 TL | 762,44 TL |
8 | 97,44 TL | 779,53 TL |
9 | 88,60 TL | 797,41 TL |
10 | 81,61 TL | 816,06 TL |
11 | 75,97 TL | 835,69 TL |
12 | 71,35 TL | 856,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,52 TL | 687,04 TL |
3 | 233,63 TL | 700,88 TL |
4 | 178,83 TL | 715,31 TL |
5 | 146,07 TL | 730,33 TL |
6 | 124,33 TL | 745,99 TL |
7 | 108,91 TL | 762,37 TL |
8 | 97,42 TL | 779,34 TL |
9 | 88,60 TL | 797,41 TL |
10 | 81,59 TL | 815,93 TL |
11 | 75,96 TL | 835,56 TL |
12 | 71,35 TL | 856,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,58 TL | 687,17 TL |
3 | 233,67 TL | 701,01 TL |
4 | 178,86 TL | 715,44 TL |
5 | 146,09 TL | 730,46 TL |
6 | 124,36 TL | 746,19 TL |
7 | 108,92 TL | 762,44 TL |
8 | 97,44 TL | 779,53 TL |
9 | 88,60 TL | 797,41 TL |
10 | 81,62 TL | 816,19 TL |
11 | 75,98 TL | 835,76 TL |
12 | 71,36 TL | 856,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,58 TL | 687,17 TL |
3 | 233,67 TL | 701,01 TL |
4 | 178,86 TL | 715,44 TL |
5 | 146,09 TL | 730,46 TL |
6 | 124,36 TL | 746,19 TL |
7 | 108,92 TL | 762,44 TL |
8 | 97,44 TL | 779,53 TL |
9 | 88,60 TL | 797,41 TL |
10 | 81,62 TL | 816,19 TL |
11 | 75,98 TL | 835,76 TL |
12 | 71,36 TL | 856,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,58 TL | 687,17 TL |
3 | 233,67 TL | 701,01 TL |
4 | 178,86 TL | 715,44 TL |
5 | 146,08 TL | 730,39 TL |
6 | 124,34 TL | 746,06 TL |
7 | 108,92 TL | 762,44 TL |
8 | 97,44 TL | 779,53 TL |
9 | 88,60 TL | 797,41 TL |
10 | 81,62 TL | 816,19 TL |
11 | 75,98 TL | 835,76 TL |
12 | 71,36 TL | 856,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,52 TL | 687,04 TL |
3 | 233,63 TL | 700,88 TL |
4 | 178,83 TL | 715,31 TL |
5 | 146,07 TL | 730,33 TL |
6 | 124,33 TL | 745,99 TL |
7 | 108,91 TL | 762,37 TL |
8 | 97,43 TL | 779,47 TL |
9 | 88,59 TL | 797,34 TL |
11 | 75,96 TL | 835,56 TL |
12 | 71,35 TL | 856,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,10 TL | 686,19 TL |
3 | 233,30 TL | 699,91 TL |
4 | 178,54 TL | 714,14 TL |
5 | 145,77 TL | 728,83 TL |
6 | 124,22 TL | 745,34 TL |
7 | 108,81 TL | 761,66 TL |
8 | 97,34 TL | 778,69 TL |
9 | 88,51 TL | 796,56 TL |
10 | 81,71 TL | 817,10 TL |
11 | 76,08 TL | 836,86 TL |
12 | 71,47 TL | 857,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 233,32 TL | 699,97 TL |
4 | 178,58 TL | 714,34 TL |
5 | 145,87 TL | 729,35 TL |
6 | 124,16 TL | 744,95 TL |
7 | 108,75 TL | 761,27 TL |
8 | 97,30 TL | 778,36 TL |
9 | 88,46 TL | 796,17 TL |
10 | 81,47 TL | 814,70 TL |
11 | 75,84 TL | 834,26 TL |
12 | 71,26 TL | 855,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 345,31 TL | 690,61 TL |
3 | 234,60 TL | 703,81 TL |
4 | 179,36 TL | 717,46 TL |
5 | 146,34 TL | 731,69 TL |
6 | 124,60 TL | 747,62 TL |
7 | 109,05 TL | 763,35 TL |
8 | 97,44 TL | 779,53 TL |
9 | 88,53 TL | 796,76 TL |
10 | 81,66 TL | 816,58 TL |
11 | 75,99 TL | 835,89 TL |
12 | 71,33 TL | 855,91 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.