Kategoriler
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 699,00 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 838,80 TL |
Havale / EFT | : | 830,41 TL |
- 25mm tabanca başlığı 14mm püskürtme memesi, vida ve üfleme borusu
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Tabanca |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PST0037 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 443,35 TL | 886,70 TL |
3 | 301,52 TL | 904,56 TL |
4 | 230,80 TL | 923,18 TL |
5 | 188,34 TL | 941,72 TL |
6 | 160,46 TL | 962,77 TL |
7 | 140,56 TL | 983,91 TL |
8 | 125,75 TL | 1.005,97 TL |
9 | 114,34 TL | 1.029,04 TL |
10 | 105,31 TL | 1.053,11 TL |
11 | 98,04 TL | 1.078,45 TL |
12 | 92,08 TL | 1.104,95 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 443,31 TL | 886,61 TL |
3 | 301,49 TL | 904,48 TL |
4 | 230,77 TL | 923,10 TL |
5 | 188,50 TL | 942,48 TL |
6 | 160,45 TL | 962,69 TL |
7 | 140,55 TL | 983,83 TL |
8 | 125,72 TL | 1.005,72 TL |
9 | 114,34 TL | 1.029,04 TL |
10 | 105,29 TL | 1.052,95 TL |
11 | 98,03 TL | 1.078,28 TL |
12 | 92,07 TL | 1.104,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 443,39 TL | 886,78 TL |
3 | 301,55 TL | 904,65 TL |
4 | 230,82 TL | 923,27 TL |
5 | 188,53 TL | 942,64 TL |
6 | 160,49 TL | 962,94 TL |
7 | 140,56 TL | 983,91 TL |
8 | 125,75 TL | 1.005,97 TL |
9 | 114,34 TL | 1.029,04 TL |
10 | 105,33 TL | 1.053,28 TL |
11 | 98,05 TL | 1.078,53 TL |
12 | 92,09 TL | 1.105,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 443,39 TL | 886,78 TL |
3 | 301,55 TL | 904,65 TL |
4 | 230,82 TL | 923,27 TL |
5 | 188,53 TL | 942,64 TL |
6 | 160,49 TL | 962,94 TL |
7 | 140,56 TL | 983,91 TL |
8 | 125,75 TL | 1.005,97 TL |
9 | 114,34 TL | 1.029,04 TL |
10 | 105,33 TL | 1.053,28 TL |
11 | 98,05 TL | 1.078,53 TL |
12 | 92,09 TL | 1.105,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 443,39 TL | 886,78 TL |
3 | 301,55 TL | 904,65 TL |
4 | 230,82 TL | 923,27 TL |
5 | 188,51 TL | 942,56 TL |
6 | 160,46 TL | 962,77 TL |
7 | 140,56 TL | 983,91 TL |
8 | 125,75 TL | 1.005,97 TL |
9 | 114,34 TL | 1.029,04 TL |
10 | 105,33 TL | 1.053,28 TL |
11 | 98,05 TL | 1.078,53 TL |
12 | 92,09 TL | 1.105,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 443,31 TL | 886,61 TL |
3 | 301,49 TL | 904,48 TL |
4 | 230,77 TL | 923,10 TL |
5 | 188,50 TL | 942,48 TL |
6 | 160,45 TL | 962,69 TL |
7 | 140,55 TL | 983,83 TL |
8 | 125,74 TL | 1.005,89 TL |
9 | 114,33 TL | 1.028,96 TL |
11 | 98,03 TL | 1.078,28 TL |
12 | 92,07 TL | 1.104,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 442,76 TL | 885,52 TL |
3 | 301,07 TL | 903,22 TL |
4 | 230,40 TL | 921,59 TL |
5 | 188,11 TL | 940,55 TL |
6 | 160,31 TL | 961,85 TL |
7 | 140,42 TL | 982,91 TL |
8 | 125,61 TL | 1.004,88 TL |
9 | 114,22 TL | 1.027,95 TL |
10 | 105,45 TL | 1.054,46 TL |
11 | 98,18 TL | 1.079,96 TL |
12 | 92,23 TL | 1.106,80 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 442,72 TL | 885,44 TL |
3 | 301,10 TL | 903,30 TL |
4 | 230,46 TL | 921,84 TL |
5 | 188,24 TL | 941,22 TL |
6 | 160,22 TL | 961,35 TL |
7 | 140,34 TL | 982,40 TL |
8 | 125,56 TL | 1.004,46 TL |
9 | 114,16 TL | 1.027,45 TL |
10 | 105,14 TL | 1.051,35 TL |
11 | 97,87 TL | 1.076,60 TL |
12 | 91,96 TL | 1.103,53 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 445,61 TL | 891,23 TL |
3 | 302,75 TL | 908,25 TL |
4 | 231,47 TL | 925,87 TL |
5 | 188,85 TL | 944,24 TL |
6 | 160,80 TL | 964,79 TL |
7 | 140,73 TL | 985,09 TL |
8 | 125,75 TL | 1.005,97 TL |
9 | 114,24 TL | 1.028,20 TL |
10 | 105,38 TL | 1.053,78 TL |
11 | 98,06 TL | 1.078,70 TL |
12 | 92,04 TL | 1.104,53 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.