Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Trafo Sigortaları
- 05. Amper veya 15 Amper
- 230 Volt
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Elektrik |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ELM0044 |
Marka | Nelkomakine |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,54 TL | 279,07 TL |
3 | 94,90 TL | 284,70 TL |
4 | 72,64 TL | 290,56 TL |
5 | 59,28 TL | 296,39 TL |
6 | 50,50 TL | 303,02 TL |
7 | 44,24 TL | 309,67 TL |
8 | 39,58 TL | 316,62 TL |
9 | 35,99 TL | 323,88 TL |
10 | 33,15 TL | 331,45 TL |
11 | 30,86 TL | 339,42 TL |
12 | 28,98 TL | 347,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,52 TL | 279,05 TL |
3 | 94,89 TL | 284,67 TL |
4 | 72,63 TL | 290,53 TL |
5 | 59,33 TL | 296,63 TL |
6 | 50,50 TL | 302,99 TL |
7 | 44,24 TL | 309,65 TL |
8 | 39,57 TL | 316,54 TL |
9 | 35,99 TL | 323,88 TL |
10 | 33,14 TL | 331,40 TL |
11 | 30,85 TL | 339,37 TL |
12 | 28,98 TL | 347,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,55 TL | 279,10 TL |
3 | 94,91 TL | 284,72 TL |
4 | 72,65 TL | 290,58 TL |
5 | 59,34 TL | 296,68 TL |
6 | 50,51 TL | 303,07 TL |
7 | 44,24 TL | 309,67 TL |
8 | 39,58 TL | 316,62 TL |
9 | 35,99 TL | 323,88 TL |
10 | 33,15 TL | 331,50 TL |
11 | 30,86 TL | 339,45 TL |
12 | 28,99 TL | 347,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,55 TL | 279,10 TL |
3 | 94,91 TL | 284,72 TL |
4 | 72,65 TL | 290,58 TL |
5 | 59,34 TL | 296,68 TL |
6 | 50,51 TL | 303,07 TL |
7 | 44,24 TL | 309,67 TL |
8 | 39,58 TL | 316,62 TL |
9 | 35,99 TL | 323,88 TL |
10 | 33,15 TL | 331,50 TL |
11 | 30,86 TL | 339,45 TL |
12 | 28,99 TL | 347,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,55 TL | 279,10 TL |
3 | 94,91 TL | 284,72 TL |
4 | 72,65 TL | 290,58 TL |
5 | 59,33 TL | 296,66 TL |
6 | 50,50 TL | 303,02 TL |
7 | 44,24 TL | 309,67 TL |
8 | 39,58 TL | 316,62 TL |
9 | 35,99 TL | 323,88 TL |
10 | 33,15 TL | 331,50 TL |
11 | 30,86 TL | 339,45 TL |
12 | 28,99 TL | 347,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,52 TL | 279,05 TL |
3 | 94,89 TL | 284,67 TL |
4 | 72,63 TL | 290,53 TL |
5 | 59,33 TL | 296,63 TL |
6 | 50,50 TL | 302,99 TL |
7 | 44,24 TL | 309,65 TL |
8 | 39,57 TL | 316,59 TL |
9 | 35,98 TL | 323,85 TL |
11 | 30,85 TL | 339,37 TL |
12 | 28,98 TL | 347,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,35 TL | 278,70 TL |
3 | 94,76 TL | 284,28 TL |
4 | 72,51 TL | 290,06 TL |
5 | 59,20 TL | 296,02 TL |
6 | 50,45 TL | 302,73 TL |
7 | 44,19 TL | 309,36 TL |
8 | 39,53 TL | 316,27 TL |
9 | 35,95 TL | 323,53 TL |
10 | 33,19 TL | 331,87 TL |
11 | 30,90 TL | 339,90 TL |
12 | 29,03 TL | 348,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 139,34 TL | 278,68 TL |
3 | 94,77 TL | 284,30 TL |
4 | 72,53 TL | 290,14 TL |
5 | 59,25 TL | 296,23 TL |
6 | 50,43 TL | 302,57 TL |
7 | 44,17 TL | 309,20 TL |
8 | 39,52 TL | 316,14 TL |
9 | 35,93 TL | 323,37 TL |
10 | 33,09 TL | 330,90 TL |
11 | 30,80 TL | 338,84 TL |
12 | 28,94 TL | 347,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 140,25 TL | 280,50 TL |
3 | 95,29 TL | 285,86 TL |
4 | 72,85 TL | 291,40 TL |
5 | 59,44 TL | 297,18 TL |
6 | 50,61 TL | 303,65 TL |
7 | 44,29 TL | 310,04 TL |
8 | 39,58 TL | 316,62 TL |
9 | 35,96 TL | 323,61 TL |
10 | 33,17 TL | 331,66 TL |
11 | 30,86 TL | 339,50 TL |
12 | 28,97 TL | 347,64 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.