Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde teslim edilir
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Trafo Sigortaları
- 05. Amper veya 15 Amper
- 230 Volt
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Elektrik |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ELM0044 |
| Marka | Nelkomakine |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.249,54 TL | 8.499,08 TL |
| 3 | 2.890,11 TL | 8.670,34 TL |
| 4 | 2.212,21 TL | 8.848,82 TL |
| 5 | 1.805,30 TL | 9.026,51 TL |
| 6 | 1.538,05 TL | 9.228,31 TL |
| 7 | 1.347,27 TL | 9.430,92 TL |
| 8 | 1.205,30 TL | 9.642,37 TL |
| 9 | 1.095,94 TL | 9.863,47 TL |
| 10 | 1.009,42 TL | 10.094,22 TL |
| 11 | 939,73 TL | 10.337,03 TL |
| 12 | 882,59 TL | 10.591,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.249,14 TL | 8.498,28 TL |
| 3 | 2.889,84 TL | 8.669,53 TL |
| 4 | 2.212,01 TL | 8.848,02 TL |
| 5 | 1.806,75 TL | 9.033,74 TL |
| 6 | 1.537,92 TL | 9.227,51 TL |
| 7 | 1.347,16 TL | 9.430,12 TL |
| 8 | 1.205,00 TL | 9.639,96 TL |
| 9 | 1.095,94 TL | 9.863,47 TL |
| 10 | 1.009,26 TL | 10.092,61 TL |
| 11 | 939,58 TL | 10.335,42 TL |
| 12 | 882,52 TL | 10.590,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.249,94 TL | 8.499,89 TL |
| 3 | 2.890,38 TL | 8.671,14 TL |
| 4 | 2.212,41 TL | 8.849,63 TL |
| 5 | 1.807,07 TL | 9.035,35 TL |
| 6 | 1.538,32 TL | 9.229,92 TL |
| 7 | 1.347,27 TL | 9.430,92 TL |
| 8 | 1.205,30 TL | 9.642,37 TL |
| 9 | 1.095,94 TL | 9.863,47 TL |
| 10 | 1.009,58 TL | 10.095,83 TL |
| 11 | 939,80 TL | 10.337,83 TL |
| 12 | 882,73 TL | 10.592,70 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.249,94 TL | 8.499,89 TL |
| 3 | 2.890,38 TL | 8.671,14 TL |
| 4 | 2.212,41 TL | 8.849,63 TL |
| 5 | 1.807,07 TL | 9.035,35 TL |
| 6 | 1.538,32 TL | 9.229,92 TL |
| 7 | 1.347,27 TL | 9.430,92 TL |
| 8 | 1.205,30 TL | 9.642,37 TL |
| 9 | 1.095,94 TL | 9.863,47 TL |
| 10 | 1.009,58 TL | 10.095,83 TL |
| 11 | 939,80 TL | 10.337,83 TL |
| 12 | 882,73 TL | 10.592,70 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.249,94 TL | 8.499,89 TL |
| 3 | 2.890,38 TL | 8.671,14 TL |
| 4 | 2.212,41 TL | 8.849,63 TL |
| 5 | 1.806,91 TL | 9.034,55 TL |
| 6 | 1.538,05 TL | 9.228,31 TL |
| 7 | 1.347,27 TL | 9.430,92 TL |
| 8 | 1.205,30 TL | 9.642,37 TL |
| 9 | 1.095,94 TL | 9.863,47 TL |
| 10 | 1.009,58 TL | 10.095,83 TL |
| 11 | 939,80 TL | 10.337,83 TL |
| 12 | 882,73 TL | 10.592,70 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.249,14 TL | 8.498,28 TL |
| 3 | 2.889,84 TL | 8.669,53 TL |
| 4 | 2.212,01 TL | 8.848,02 TL |
| 5 | 1.806,75 TL | 9.033,74 TL |
| 6 | 1.537,92 TL | 9.227,51 TL |
| 7 | 1.347,16 TL | 9.430,12 TL |
| 8 | 1.205,20 TL | 9.641,57 TL |
| 9 | 1.095,85 TL | 9.862,67 TL |
| 11 | 939,58 TL | 10.335,42 TL |
| 12 | 882,52 TL | 10.590,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.243,91 TL | 8.487,83 TL |
| 3 | 2.885,82 TL | 8.657,47 TL |
| 4 | 2.208,39 TL | 8.833,55 TL |
| 5 | 1.803,05 TL | 9.015,25 TL |
| 6 | 1.536,58 TL | 9.219,47 TL |
| 7 | 1.345,90 TL | 9.421,27 TL |
| 8 | 1.203,99 TL | 9.631,92 TL |
| 9 | 1.094,78 TL | 9.853,02 TL |
| 10 | 1.010,71 TL | 10.107,08 TL |
| 11 | 941,05 TL | 10.351,50 TL |
| 12 | 884,07 TL | 10.608,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.243,51 TL | 8.487,02 TL |
| 3 | 2.886,09 TL | 8.658,28 TL |
| 4 | 2.208,99 TL | 8.835,96 TL |
| 5 | 1.804,34 TL | 9.021,68 TL |
| 6 | 1.535,77 TL | 9.214,64 TL |
| 7 | 1.345,21 TL | 9.416,45 TL |
| 8 | 1.203,49 TL | 9.627,90 TL |
| 9 | 1.094,24 TL | 9.848,20 TL |
| 10 | 1.007,73 TL | 10.077,34 TL |
| 11 | 938,12 TL | 10.319,34 TL |
| 12 | 881,45 TL | 10.577,42 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.271,25 TL | 8.542,50 TL |
| 3 | 2.901,90 TL | 8.705,71 TL |
| 4 | 2.218,64 TL | 8.874,55 TL |
| 5 | 1.810,13 TL | 9.050,63 TL |
| 6 | 1.541,27 TL | 9.247,61 TL |
| 7 | 1.348,88 TL | 9.442,18 TL |
| 8 | 1.205,30 TL | 9.642,37 TL |
| 9 | 1.095,05 TL | 9.855,43 TL |
| 10 | 1.010,07 TL | 10.100,65 TL |
| 11 | 939,95 TL | 10.339,44 TL |
| 12 | 882,26 TL | 10.587,07 TL |

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.